The Masters Tournament is the first of four major championships each year. The inaugural edition took place in 1934. In 2023, it will be the 87th edition of the tournament. The Masters is the only major championship to use the same course every year; the Augusta National Golf Club. Here we take a look at all past Champions of Masters Tournament.
Horton Smith became the inaugural champion of the Masters, in 1934. Jack Nicklaus won the competition a record six times. The competition did not take place in 1943, 1944, and 1945 for World War II. The 2020 edition was delayed due to the Covid-19 pandemic.
Masters Champions by Year
Year | Country | Champion | Score | Par |
2022 | United States | Scottie Scheffler | 278 | -10 |
2021 | Japan | Hideki Matsuyama | 278 | -10 |
2020 | United States | Dustin Johnson | 268 | -20 |
2019 | United States | Tiger Woods (5) | 275 | -13 |
2018 | United States | Patrick Reed | 273 | -15 |
2017 | Spain | Sergio Garcia | 279 | -9 |
2016 | England | Danny Willett | 283 | -5 |
2015 | United States | Jordan Spieth | 270 | -18 |
2014 | United States | Bubba Watson (2) | 280 | -8 |
2013 | Australia | Adam Scott | 279 | -9 |
2012 | United States | Bubba Watson | 278 | -10 |
2011 | South Africa | Charl Schwartzel | 274 | -14 |
2010 | United States | Phil Mickelson (3) | 272 | -16 |
2009 | Argentina | Angel Cabrera | 276 | -12 |
2008 | South Africa | Trevor Immelman | 280 | -8 |
2007 | United States | Zach Johnson | 289 | +1 |
2006 | United States | Phil Mickelson (2) | 281 | -7 |
2005 | United States | Tiger Woods (4) | 276 | -12 |
2004 | United States | Phil Mickelson | 279 | -9 |
2003 | Canada | Mike Weir | 281 | -7 |
2002 | United States | Tiger Woods (3) | 276 | -12 |
2001 | United States | Tiger Woods (2) | 272 | -6 |
2000 | Fiji | Vijay Singh | 278 | -10 |
1999 | Spain | Jose Maria Olazabal (2) | 280 | -8 |
1998 | United States | Mark O’Meara | 279 | -9 |
1997 | United States | Tiger Woods | 270 | -18 |
1996 | England | Nick Faldo (3) | 276 | -12 |
1995 | United States | Ben Crenshaw (2) | 274 | -14 |
1994 | Spain | Jose Maria Olazabal | 279 | -9 |
1993 | Germany | Bernhard Langer (2) | 277 | -11 |
1992 | United States | Fred Couples | 275 | -13 |
1991 | Wales | Ian Woosnam | 277 | -11 |
1990 | England | Nick Faldo (2) | 278 | -10 |
1989 | England | Nick Faldo | 283 | -5 |
1988 | Scotland | Sandy Lyle | 281 | -7 |
1987 | United States | Larry Mize | 285 | -3 |
1986 | United States | Jack Nicklaus (6) | 279 | -9 |
1985 | Germany | Bernhard Langer | 282 | -6 |
1984 | United States | Ben Crenshaw | 277 | -11 |
1983 | Spain | Seve Ballesteros (2) | 280 | -8 |
1982 | United States | Craig Stadler | 284 | -4 |
1981 | United States | Tom Watson (2) | 280 | -8 |
1980 | Spain | Seve Ballesteros | 275 | -13 |
1979 | United States | Fuzzy Zoeller | 280 | -8 |
1978 | South Africa | Gary Player (3) | 277 | -11 |
1977 | United States | Tom Watson | 276 | -12 |
1976 | United States | Raymond Floyd | 271 | -17 |
1975 | United States | Jack Nicklaus (5) | 276 | -12 |
1974 | South Africa | Gary Player (2) | 278 | -10 |
1973 | United States | Tommy Aaron | 283 | -5 |
1972 | United States | Jack Nicklaus (4) | 286 | -2 |
1971 | United States | Charles Coody | 279 | -9 |
1970 | United States | Billy Casper | 279 | -9 |
1969 | United States | George Archer | 281 | -7 |
1968 | United States | Bob Goalby | 277 | -11 |
1967 | United States | Gay Brewer | 280 | -8 |
1966 | United States | Jack Nicklaus (3) | 288 | E |
1965 | United States | Jack Nicklaus (2) | 271 | -17 |
1964 | United States | Arnold Palmer (4) | 276 | -12 |
1963 | United States | Jack Nicklaus | 286 | -2 |
1962 | United States | Arnold Palmer (3) | 280 | -8 |
1961 | South Africa | Gary Player | 280 | -8 |
1960 | United States | Arnold Palmer (2) | 282 | -6 |
1959 | United States | Art Wall Jr. | 284 | -4 |
1958 | United States | Arnold Palmer | 284 | -4 |
1957 | United States | Doug Ford | 283 | -5 |
1956 | United States | Jack Burke Jr. | 289 | +1 |
1955 | United States | Cary Middlecoff | 279 | -9 |
1954 | United States | Sam Snead (3) | 289 | +1 |
1953 | United States | Ben Hogan (2) | 274 | -14 |
1952 | United States | Sam Snead (2) | 286 | -2 |
1951 | United States | Ben Hogan | 280 | -8 |
1950 | United States | Jimmy Demaret (3) | 283 | -5 |
1949 | United States | Sam Snead | 282 | -6 |
1948 | United States | Claude Harmon | 279 | -9 |
1947 | United States | Jimmy Demaret (2) | 281 | -7 |
1946 | United States | Herman Keiser | 282 | -6 |
1945 | – | None | – | – |
1944 | – | None | – | – |
1943 | – | None | – | – |
1942 | United States | Byron Nelson (2) | 280 | -8 |
1941 | United States | Craig Wood | 280 | -8 |
1940 | United States | Jimmy Demaret | 280 | -8 |
1939 | United States | Ralph Guldahl | 279 | -9 |
1938 | United States | Henry Picard | 285 | -3 |
1937 | United States | Byron Nelson | 283 | -5 |
1936 | United States | Horton Smith (2) | 285 | -3 |
1935 | United States | Gene Sarazen | 282 | -6 |
1934 | United States | Horton Smith | 284 | -4 |
Masters Tournament Records
- Most Titles: Jack Nicklaus (6) – in 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, and 1986
- Oldest Winner: Jack Nicklaus (1986) – 46 years 82 days
- Youngest Winner: Tiger Woods (1997) – 21 years 104 days
- Most Consecutive Victories: 2 – Jack Nicklaus, Nick Faldo, Tiger Woods
- Widest Winning Margin: Tiger Woods (12 Strokes)
- Lowest Winning Score: Dustin Johnson 268 (-20) in 2020
- Highest Winning Score: Same Snead (1954), Jack Burke Jr. (1956), and Zach Johnson (2007) – 289 (+1)
Read Also: Augusta National Golf Club: Everything You Need To Know